Als sich die Wolken zu lichten begannen, starteten wir sofort Richtung Oberried. Dort bot sich uns ein schöner Klettergarten und wir nutzten das 4h Sonnenfenster aus bis es wieder zu regnen begann.
Es war noch immer bewölkt und sehr windig. Diesmal ging es zur Engelswand, wie man an den Fotos erkennen kann ist man dort als Kletterer wirklich Willkommen. Es wird einem eine super Infrastruktur (von großen Parkplätze bis hin zur Toilette) geboten. Gegen 14Uhr wurde der Wind immer stärker und die Regenwolken zogen das Ötztal herein, schnell traten wir die Flucht an.
Wir erwachten bei perfektem Sonnenschein und das sollte auch den restlichen Urlaub so bleiben. Der Plan war nochmal an der
Wir
Diesmal kletterten wir wieder an der Riesenbergerwand in Laussa, allerdings hatten die letzten Klettertage deutliche Spuren hinterlassen und so wollte sich der Erfolg nicht mehr so recht einstellen.
Oberried | ||
47 Playboy | 5 | Pinkpoint |
63 Snorre | 5 | Flash M. ,D. Pinkpoint |
00 Maus | 5 | Pinkpoint |
00 Blattlaus | 5+ | TopRope, sehr kleine Griffe |
00 Ehaja | 6- | Pinkpoint |
00 Fred and Barney | 7 | Pinkpoint |
Engelswand | ||
66 Polenta ala monte | 5 | flash |
67 Echt cool | 6- | flash |
68 Für Reini | 6- | Bis zum kleinen Überhang |
69 Dampfnudel | 7 | M. Toprope |
Simmering | ||
Sektor Aquarium | ||
04 Do-Riss | 5- | M. D. |
15 Aquarium | 7 | Bis 1 Haken unter Top |
16 U2? | 7 | 2 pausen und kleine Abflüge(reinsetzen über der Exe) |
17 Var U2 | 7 | Toprope sturzfrei bis zusammenschluss der Routen |
12 Kante | 6- | bis zum 2ten Hanken, echt scheiß Route |
Rote Wand – Karres | ||
21 Angi | 5/5+ | Pinkpoint |
20 Die schöne Carmen | 6- | M. bis zur Hälfte,nicht gefallen |
29 Let it Be | 7 | Sturz bei Schlüsselstelle kleiner Felsbauch |
Riesenbergerwand | ||
01 Tomislav | 5 | M. D. |
09 Schlumperli | 6 | Vorstieg mit Pause,Griff Links über Umlenker |
08 Prinzomania | 8- | Toprope |
No comments:
Post a Comment