Alle weiteren Infos die ich euch jetzt zur Verfügung stelle, könnt ihr diesem freien PDF (Inhaltsverzeichnis des Buches) entnehmen.
Sofern ich Freie Topos gefunden habe, habe ich sie euch unter verlinkt, auch wenn die Bersteigen.at Topos einen guten Überblick geben, so genau und ausführlich wie die Topo's aus dem Buch sind sie lange nicht.
Update 14.04.2014
Sorry für die Unannehmlichkeiten, es sollten jetzt wieder alle Links funktionieren. Im Zuge vom Umbau auf Bergsteigen.at dürfte da wohl einiges über den Haufen geworfen worden sein.
Falls euch noch was auffällt bitte einfach bescheid sagen. #thx
Update 30.09.2019
Links korrigiert, #sorry keine Ahnung warum die ihre Link-Struktur immer wieder ändern.
Kleiner Ödstein | ||||
Waidhofnerweg | 4+ | S.47 | A-C-K | |
Gummikiller | 4+ | S.49 | C-K | Daten | Topo |
Festkogel | ||||
Steyrerweg | 4+ | S.71 | C-K | Fotos |
Hochtor | ||||
Grazerweg | 4+ | S.125 | C-K | Daten | Topo |
Rossschweif | 3 | S.125 | C-K | Daten | Topo |
Planspitze | ||||
Pichlweg | 3- | S.175 | C-K | Daten | Topo |
Haindkarturm | ||||
Nordwestpfeiler | 4+ | S.295 | (A)-C-K | |
Großer Buchstein | ||||
Westgrad | 3 | S.331 | C-K | Daten | Topo |
Südgrad | 3+ | S.353 | C-K | Daten | Topo |
Kleiner Buchstein | ||||
Normalweg | 2 | S.358 | ||
Südwestgrad | 3- | S.359 | C-K | Daten+Topo |
Tieflimauer | ||||
Westkante | 4+ | S.365 | K | |
Westwand | 4 | S.367 | C-K | |
Admonter Kalbling | ||||
340er-Steig | 4- | S.381 | C-K | zum Blogpost |
Gämsenweg | 4 | S.383 | K | |
Nordwestgrad | 3 | S.387 | K | Daten | Topo |
Pelikan-Riebe | 4- | S.401 | C-K | Daten | Topo |
Herbst-Scholz | 4+ | S.403 | C-K | Daten | Topo |
Admonter Reichenstein | ||||
Ostgrat-Ostwand | 3 | S.443 | C-K | Daten | Topo |
A...Abseilen
C...Cams/Friends
K...Klemmkeile
Die Seitenangabe bezieht sich auch die Xeis Auslese.
No comments:
Post a Comment